A型扣压式胶管接头
A型扣压式胶管接头具有结构简单,使用方便,互换性好,性能可靠等特点,是液压传动技术中不可缺少的管路连接元件。
参数
产 |
A型扣压式胶管接头 | |||||||||||||||
产 品 说 明 |
胶管内径 | 公称通径 | 工作压力MPa | 胶管钢丝层外径 | D | 扳手尺寸 | L0 | L | D(参考) | |||||||
尺寸 | 公差 | |||||||||||||||
I | II | III | I | II | III | S1 | I | II | III | |||||||
4 | 4 | 20 | - | - | 10 | - | - | ±0.6 | M12x1.25 | 14 | 18 | 12.5 | 15 | - | - | |
6 | 6 | 20 | 40 | 63 | 12 | 13.5 | 15 | *M14x1.5 | 17 | 27 | 22 | 17 | 18.7 | 10.5 | ||
8 | 8 | 17 | 32 | 40 | 14 | 15.5 | 17 | M16x1.5 | 19 | 27 | 22 | 19 | 20.7 | 12.5 | ||
10 | 10 | 15 | 25 | 40 | 16 | 17.7 | 19 | *M18x1.5 | 22 | 27 | 22 | 21 | 22.7 | 14.5 | ||
13 | 10 | 14 | 25 | 30 | 20 | 21.5 | 23 | ±0.8 | M22x1.5 | 27 | 31 | 25 | 25.2 | 28 | 29.5 | |
16 | 15 | 12 | 21 | 21 | 23 | 24.5 | 26 | M27x1.5 | 32 | 31 | 25 | 28.2 | 31 | 32.5 | ||
19 | 20 | 10 | 20 | 20 | 26 | 27.5 | 29 | M30x1.5 | 36 | 35 | 28.5 | 31.2 | 34 | 35.5 | ||
22 | 20 | 9 | 16 | 16 | 29 | 30.5 | 32 | M36x2 | 41 | 35 | 28.5 | 34.2 | 37 | 38.5 | ||
25 | 25 | 8 | 10 | 10 | 32 | 33.5 | 35 | *M39x2 | 46 | 39 | 31.5 | 38.2 | 40 | 41.5 | ||
32 | 32 | 6 | 10 | 10 | 39.5 | 41 | 42.5 | *M45x2 | 55 | 42 | 34.5 | 46.2 | 98 | 49.5 | ||
38 | 40 | 45.5 | 47 | 48.5 | M52x2 | 60 | 46 | 37.5 | 52.5 | 81 | 55.5 | |||||
45 | 40 | - | 54 | 55.5 | M60x2 | 70 | 54 | 44 | - | 61 | 62.5 | |||||
51 | 50 | - | 60 | 61.5 | *M64x2 | 75 | 62 | 50 | - | 47 | 68.5 |
上一条:无
下一条:KJT-6快速防漏接头